Letzte Aktualisierung am 22. Juni 2023 von Dr. Michael Zechmann-Khreis
Wieviel Fruktose ist in meinem Essen enthalten? Kann ich das überhaupt essen? Diese zwei Fragen kann man bei Fruktoseintoleranz teilweise sehr schwer beantworten. Der Zuckergehalt von Nahrungsmitteln, und damit auch der Fruktosegehalt, kann stark schwanken. Exakte Angaben sind daher nicht sinnvoll. Lies hier, welche Tabellen gut sind und welche Tools es gibt, die dir helfen, deinen Fruktose-Alltag zu meistern.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsstoffe können schwanken
Je nach Sorte, Standort oder Erntezeit, können sich zum Beispiel der Fruktosegehalt und Glukosegehalt eines Apfels derselben Sorte sehr stark ändern. Daher muss man bei Tabellen und Listen mit Fructosegehalten vorsichtig sein. Diese Werte sind immer nur Durchschnittswerte, es sind niemals exakte Angaben. Tabellen und Listen wie die unten stehende dienen deiner Orientierung und sind nicht als exakte Vorgaben zu sehen. Viel sinnvoller ist es, Nahrungsmitteln nach Verträglichkeiten zu bewerten und mit einem Ampelsystem zu kennzeichnen. Das ist jedoch aufwändig und schwierig.
Ampelsystem statt Grammangaben in Tabellen besser
Unsere Tabelle mit Fruktose- und Traubenzuckerwerten sowie Verzehrempfehlungen basiert daher auf langjähriger eigener Forschung, hunderten durchforsteten Studien und der Erfahrung von hunderttausenden Betroffenen. Dadurch sind unsere Daten die besten, die es weltweit gibt. Du kannst auf diese Daten zugreifen, indem du die App „Frag Ingrid!“ installierst.
App statt Tabelle: „Frag Ingrid!“
Wir haben unsere Daten auch als interaktive Tabelle für dich in unserer App „Frag Ingrid!“ aufbereitet. Du kannst die App kostenlos für Apple-Geräte und Android beziehen. Der Vorteil der App: Du kannst Filter setzen, deine Unverträglichkeiten angeben und dann in der Community-Bewertung sehen, wie andere Betroffene mit deiner Intoleranz-Kombination das entsprechende Nahrungsmittel vertragen haben. Mittlerweile sind das hunderttausende Bewertungen, d.h. die Nahrungsmittel sind extrem gut und aussagekräftig bewertet. Probier es einfach aus:
Verträglichkeitsindex Fruchtzucker
Da für die Verträglichkeit verschiedene Faktoren wie Reifegrad, Lagerung, Verzehrmenge, Sorte usw ausschlaggebend sind, haben wir einen Verträglichkeitsindex erstellt, der einzelne Nahrungsmittel bezüglich ihrer durchschnittlichen Verträglichkeit bei Fructoseintoleranz bewertet. In diesen Index fließen nicht nur die obigen Faktoren ein, es wurden auch über 800 Betroffene in einer eigenen Studie befragt. Der Index wird auf Piktogramme heruntergebrochen und als Smiley dargestellt. Dieser Index ist einzigartig und basiert auf jahrelanger Forschungsarbeit.
Die Tabelle für Fruktose
KP=Karenzphase | DE = Dauerernährung
FRU=Fructose, Fruchtzucker | GLU=Glucose, “Traubenzucker” | Die Smileys inkludieren Sorbit und andere Faktoren zur Verträglichkeit!
In dieser Tabelle stecken hunderte Arbeitsstunden, sie ist urheberrechtlich geschützt. Privates ausdrucken ist erlaubt, kommerzielle Nutzung oder Verbreitung ist untersagt. Danke für deinen Respekt unserer Arbeit gegenüber. Bitte beachte, dass die Tabelle nicht mehr gewartet wird, da unsere Daten in der App „Frag Ingrid“ gesammelt und besser dargestellt werden.
Produkt | KP | DE | FRU | GLU | F/G |
---|---|---|---|---|---|
Acerolakirsche | 1,9 | 1,6 | 1,2 | ||
Agavensirup (Durchschnitt) | 55,6 | 12,4 | 4,5 | ||
Ahornsirup (Durchschnitt) | 29,8 | 30,1 | 1 | ||
Alfalfa | 0,1 | 0,1 | 1,8 | ||
Amarant | 0,8 | 0,8 | 1 | ||
Ananas | 5,1 | 4,7 | 1,1 | ||
Apfel (Durchschnitt) | 6,9 | 3,4 | 2 | ||
Apfelessig | 0 | 0 | – | ||
Aprikose (Marille) | 3,5 | 4,5 | 0,8 | ||
Aprikose, getrocknet | 16,4 | 37 | 0,4 | ||
Artischocke | 1,7 | 0,8 | 2,3 | ||
Aubergine (Melanzani) | 1,2 | 1,2 | 1 | ||
Austern | 0 | 0 | – | ||
Austernpilz | 0,1 | 0,1 | 1 | ||
Avocado | 0,2 | 0,3 | 0,5 | ||
Balsamico (Durchschnitt) | 7,4 | 7,6 | 1 | ||
Bambussprossen | 0,5 | 0,5 | 1,1 | ||
Banane | 7,2 | 7,4 | 1 | ||
Bärlauch | 1,5 | 1,4 | 1,1 | ||
Basilikum, frisch | – | 0 | 0 | ||
Beinschinken (Durchschnitt) | 0 | 0 | – | ||
Märzen Bier (Durchschnitt) | 0 | 0 | 2 | ||
Birne (Durchschnitt) | 7,2 | 2,8 | 2,6 | ||
Blaukraut | 1,5 | 1,9 | 0,8 | ||
Blumenkohl | 0,9 | 1 | 0,9 | ||
Bohnen (aus der Dose, Durchschnitt) | 1,2 | 1 | 1,2 | ||
Brasilianische Guave | 4,4 | 3,8 | 1,2 | ||
Brie | 0 | 0 | – | ||
Broccoli | 1,1 | 0,7 | 1,7 | ||
Brombeere | 3,2 | 3,1 | 1 | ||
Brunnenkresse | 0,5 | 0,1 | 5 | ||
Buchweizen | 0,2 | 0,2 | 1 | ||
Butter | 0 | 0 | – | ||
Buttermilch | – | – | – | ||
Camembert | – | – | – | ||
Cashew, roh | 2,9 | 3 | 1 | ||
Champagner | 0 | 0 | – | ||
Champignon | 0,3 | 0,3 | 1 | ||
Cheddar | 0 | 0 | – | ||
Cherimoya | 6,6 | 6,3 | 1,1 | ||
Chesterkäse | 0 | 0,3 | 0 | ||
Chia Samen (Durchschnitt) | – | – | – | ||
Chicoreé | 0,9 | 1,5 | 0,6 | ||
Chinakohl | 0,6 | 0,7 | 0,8 | ||
Cola (Durchschnitt) | 5 | 5 | 1 | ||
Cola light (Durchschnitt) | 0 | 0 | – | ||
Cranberry | 0,7 | 3,3 | 0,2 | ||
Cranberry Muttersaft / Direktsaft | – | – | |||
Dattel | 31 | 34 | 0,9 | ||
Dattel, getrocknet | 31,7 | 31,8 | 1 | ||
Dessertwein, süß (Durchschnitt) | 2,5 | 2,6 | 1 | ||
Dinkel, Korn | 0,5 | 1,1 | 0,5 | ||
Dorsch | 0 | 0 | – | ||
Edamerkäse | 0 | 0 | – | ||
Eigelb | 0 | 0,2 | 0,2 | ||
Eisbergsalat | 1 | 0,9 | 1,1 | ||
Eiweiß | 0 | 0,4 | 0,1 | ||
Emmentaler Käse | 0 | 0 | – | ||
Energydrink mit Zucker (Durchschnitt) | 0 | 0 | – | ||
Energydrink zuckerfrei (Durchschnitt) | 0 | 0 | – | ||
Erbsen (Durchschnitt) | 3,1 | 3,1 | 1 | ||
Erdbeere | 2,9 | 2,7 | 1 | ||
Erdnüsse | 1,3 | 1,3 | 1 | ||
Essiggurke (Durchschnitt) | 0 | 0 | – | ||
Esskastanien | 5,7 | 5,7 | 1 | ||
Feige | 5,9 | 7,2 | 0,8 | ||
Feige, getrocknet | 26,5 | 28,7 | 0,9 | ||
Feldsalat | 0,3 | 0,5 | 0,6 | ||
Fenchel | 1,3 | 1,5 | 0,9 | ||
Feta | 0 | 0 | – | ||
Forelle | 0 | 0 | – | ||
Früchtetee (Durchschnitt) | – | – | – | ||
Grana Padano | 0 | 0 | – | ||
Granatapfel | 8,5 | 7,9 | 1,1 | ||
Grapefruit | 3,5 | 3,4 | 1 | ||
Große Sapote | 9,7 | 10,1 | 1 | ||
Grüne Bohnen | 1,7 | 1,2 | 1,4 | ||
Grünkohl | 1,4 | 1,2 | 1,2 | ||
Guave | 3,7 | 2,2 | 1,7 | ||
Gurke | 0,9 | 0,8 | 1,1 | ||
Hafer | 0,4 | 0,4 | 1 | ||
Haselnuss | 1,6 | 1,6 | 1 | ||
Hefe | 0 | 0 | – | ||
Hefeextrakt | 0 | 0 | – | ||
Heidelbeere | 4,2 | 3,8 | 1,1 | ||
Hering | 0 | 0 | – | ||
Himbeere | 3,1 | 2,5 | 1,2 | ||
Hirse (Durchschnitt) | 0,2 | 1,4 | 0,1 | ||
Honig | 40,2 | 35,2 | 1,1 | ||
Honigmelone | 4,2 | 3,9 | 1,1 | ||
Hühnerfleisch | 0 | 0 | – | ||
Hüttenkäse | 0 | 0 | – | ||
Ingwer | 4,5 | 4,5 | 1 | ||
Jackfruit | 9,4 | 9,7 | 1 | ||
Jalapeño Paprika | 2,6 | 1,5 | 1,8 | ||
Japanische Mispel | 4,6 | 4,8 | 1 | ||
Johannisbeere, rot | 3,8 | 3,5 | 1,1 | ||
Johannisbeere, schwarz | 3,3 | 3,3 | 1 | ||
Kaffee | 0 | 0 | – | ||
Kakao, rein | 1,1 | 1,1 | 1 | ||
Kaki | 10 | 9 | 1,1 | ||
Kaktusfeige (Durchschnitt) – Angaben uneindeutig! | 4,6 | 5,6 | 0,8 | ||
Kamelmilch | 0 | 0 | – | ||
Kartoffel (Durchschnitt) | 0,4 | 0,5 | 0,8 | ||
Kichererbse | 0,1 | 0,1 | 1 | ||
Kiwi | 5,2 | 5,1 | 1 | ||
Knoblauch (geringe Verzehrmengen in DE verträglich) | 4,9 | 3,8 | 1,3 | ||
Kohlrabi | 1,8 | 1,9 | 0,9 | ||
Kokosmilch (Durchschnitt) | 1,5 | 1,7 | 0,9 | ||
Kokosnuss, ganz | 2,3 | 2,5 | 0,9 | ||
Korn / Klarer Schnaps | – | – | – | ||
Kürbis (Butternuss) | 0,8 | 1,1 | 0,7 | ||
Kürbis (Durchschnitt) | 1 | 0,8 | 1,3 | ||
Kürbis (Hokkaido) | 1,4 | 1,6 | 0,9 | ||
Kürbis (Hubbard) | 1,5 | 1,8 | 0,8 | ||
Kürbis (Spaghetti) | – | – | – | ||
Kürbiskerne, getrocknet | 0,7 | 0,7 | 1 | ||
Kurkuma, gemahlen | 1,6 | 1,6 | 1 | ||
Lachs | 0 | 0 | – | ||
Leber, Rind | 0 | 0 | – | ||
Leinsamen | 0,6 | 1 | 0,6 | ||
Limabohne | 0,5 | 0,1 | 7,1 | ||
Limetten | 1,1 | 1,1 | 1 | ||
Linsen | 1 | 0,7 | 1,4 | ||
Litchi | 7,7 | 9,3 | 0,8 | ||
Löwenzahnblätter | 0,8 | 1,5 | 0,5 | ||
Macadamianuss, roh | – | 2,3 | 0 | ||
Magermilch | 0 | 0 | – | ||
Magermilchpulver | 0 | 0 | – | ||
Mais (Dose) | 2,9 | 3,1 | 0,9 | ||
Mais am Kolben, gegart | 1,1 | 1,2 | 0,9 | ||
Malzbier (Durchschnitt) | 0 | 0 | – | ||
Mandarine | 5 | 4,7 | 1,1 | ||
Mandeln, roh | 2,1 | 2,1 | 1 | ||
Mango | 8,2 | 5,5 | 1,5 | ||
Mangold | 0,4 | 0,3 | 1,2 | ||
Meerrettich | 3,5 | 4,8 | 0,7 | ||
Milch, fettarm | 0 | 0 | – | ||
Mohn, Samen | 1,5 | 1,5 | 0,9 | ||
Möhre (Karotte) | 2,4 | 2,5 | 1 | ||
Molke | 0 | 0 | – | ||
Molkenpulver | 0 | 0 | – | ||
Mozzarella | 0 | 0 | – | ||
Natur Joghurt md. 3,5% Fett | 0 | 0 | – | ||
Nektarine | 3,8 | 3,9 | 1 | ||
Nudeln (Durchschnitt) | 0,1 | 0,1 | 0,9 | ||
Obstler, klar | 0 | 0 | – | ||
Okra, frisch | 0,9 | 0,6 | 1,4 | ||
Oliven (eingelegt) | 0,3 | 0,3 | 1 | ||
Orange | 4,4 | 4,3 | 1 | ||
Oregano, frisch | 1,6 | 2,4 | 0,7 | ||
Papaya | 3 | 2,9 | 1 | ||
Paprika, gelb | 2,2 | 2,6 | 0,8 | ||
Paprika, grün | 1,4 | 1,5 | 0,9 | ||
Paprika, rot | 3 | 2,7 | 1,1 | ||
Parmesan | 0 | 0 | – | ||
Pastinake | 1,5 | 1,5 | 1 | ||
Pekannuss, roh | – | 2 | 0 | ||
Petersilie Blatt | 2,4 | 2,7 | 0,9 | ||
Petersilie Wurzel | 0,7 | 0,6 | 1,2 | ||
Pfeffer | 0,2 | 0,3 | 1 | ||
Pferdemilch | 0 | 0 | – | ||
Pfifferling, Eierschwamm | 0,1 | 0,1 | 0,7 | ||
Pfirsich | 4 | 4,1 | 1 | ||
Pflaume | 3,9 | 5,2 | 0,7 | ||
Pflaume, getrocknet | 12,5 | 25,5 | 0,5 | ||
Pistazien, roh | 3,7 | 3,8 | 1 | ||
Porree | 1,7 | 1,5 | 1,1 | ||
Preiselbeere | 3,1 | 2,1 | 1,5 | ||
Quinoa | 0,9 | 0,9 | 1 | ||
Quitte | 4,9 | 3,2 | 1,5 | ||
Radieschen | 0,8 | 1,4 | 0,6 | ||
Reis, poliert, weiß | 0,1 | 0,1 | 1,2 | ||
Reismilch, ungesüßt | 2,2 | 2,2 | 1 | ||
Rhabarber | 0,7 | 0,7 | 0,9 | ||
Rindfleisch | 0 | 0 | – | ||
Roggenmehl (Durchschnitt) | 0,4 | 0,4 | 0,9 | ||
Rohschinken | – | – | – | ||
Roqueforkäse | 0 | 0 | – | ||
Rosenkohl | 1,2 | 1,2 | 1 | ||
Rosine | 31,6 | 31,2 | 1 | ||
Rote Bete | 4,3 | 4,3 | 1 | ||
Rote Drachenfrucht (rotes Fleisch) | 10,1 | 22,9 | 0,4 | ||
Rote Drachenfrucht (weißes Fleisch) | 10,5 | 17,1 | 0,6 | ||
Rotkohl | 1,6 | 1,9 | 0,8 | ||
Rotwein | 0 | 0 | – | ||
Rucola | 0,6 | 1,2 | 0,5 | ||
Sahne (ohne Zusatzstoffe) | 0 | 0 | 1 | ||
Salami (Durchschnitt) | 0 | 0 | – | ||
Salat | 0,6 | 0,5 | 1,2 | ||
Sardellen | 0 | 0 | – | ||
Sardinen | 0 | 0 | – | ||
Sauerkirsche | 3,9 | 4,6 | 0,9 | ||
Sauerkraut | 0,2 | 0,4 | 0,5 | ||
Sauerrahm | 0 | 0 | – | ||
Schafmilch | 0 | 0 | – | ||
Schwarzwurzel | 0,9 | 0,8 | 1,1 | ||
Schweinefleisch | 0 | 0 | – | ||
Seezunge | 0 | 0 | – | ||
Sellerie | 0,4 | 0,4 | 0,9 | ||
Sojabohne | 2,8 | 2,8 | 1 | ||
Sojamilch, ungesüßt (Durchschnitt) | 0,8 | 0,8 | 1 | ||
Sonnenblume, Samen | 1,4 | 1,4 | 1 | ||
Sorghumhirse (Durchschnitt) | 0,4 | 1,3 | 0,3 | ||
Spargel | 1,1 | 0,9 | 1,2 | ||
Speiserübe | 1,8 | 2,3 | 0,8 | ||
Spinat | 0,2 | 0,2 | 1 | ||
Stachelbeere | 4,2 | 3,9 | 1,1 | ||
Steckrübe | 1,9 | 2,6 | 0,7 | ||
Steinpilz | 0,3 | 0,3 | 1 | ||
Sternfrucht | 1,7 | 2 | 0,9 | ||
Süßkartoffel | 2,3 | 2,4 | 0,9 | ||
Süßkirsche | 12 | 13 | 0,9 | ||
Teff | 0,8 | 1 | 0,8 | ||
Tomate (Durchschnitt) | 1,5 | 1,2 | 1,3 | ||
Quark (Topfen) | 0 | 0 | – | ||
Trauben | 7,4 | 7,2 | 1 | ||
Truthahn, Fleisch | 0 | 0 | 1 | ||
Verjus (Durchschnitt) | 1 | – | – | ||
Vermicula, fangfrisch | 3 | 3 | 1 | ||
Vollmilch | 0 | 0 | – | ||
Vollmilchpulver | 0 | 0 | 0 | ||
Wachtelei | – | – | – | ||
Wassermelone | 4,1 | 2,2 | 1,9 | ||
Weinessig | 0 | 0 | – | ||
Weintrauben (rot, grün) | 8,2 | 7,3 | 1,1 | ||
Weißkohl | 1,9 | 2,2 | 0,9 | ||
Weißwein | 0,4 | 0,4 | 1,1 | ||
Weizen, Korn | 0,2 | 0,2 | 1,3 | ||
Weizenbier (Durchschnitt) | 0 | 0 | 0,5 | ||
Whisky | 0 | 0 | – | ||
Wirsing | 1,8 | 2 | 0,9 | ||
Ziegenmilch | 0 | 0 | – | ||
Zimt | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||
Zitrone | 1,1 | 1,2 | 0,9 | ||
Zucchini | 1,2 | 1,1 | 1,1 | ||
Zuckermelone | 3,2 | 2,6 | 1,2 | ||
Zwiebel | 2,3 | 2,6 | 0,9 |
Fructosetabelle: Wie liest man diese Liste richtig?
- Die Werte in unserer Fruktosetabelle sind aus Mittelwerten berechnet. Da es bei den meisten Produkten zu natürlichen Schwankungen kommen kann, sind diese Werte nur als Faustregel zu sehen.
- Werte sind nur angegeben, wenn uns gemessene Werte vorliegen. Wenn kein Wert eingetragen ist, heißt das nicht, dass das Lebensmittel frei von diesem Stoff ist! Das ist nur der Fall, wenn „0“ eingetragen ist.
- Die Werte sind in Gramm pro 100 Gramm Lebensmittel angegeben
- Wir geben den Gesamtfruktosegehalt (und Gesamtglukosegehalt) an. Dieser inkludiert immer die freie Fructose und den halben Saccharosewert.
- Wenn das Verhältnis Fruktose zu Glukose (letzte Spalte der Fruktosetabelle) kleiner oder gleich 1 ist, so ist das Lebensmittel bei Fruktosemalabsorption tendenziell eher verträglich.
- Wir haben in den linken Spalten zusätzlich Smileys für die Verzehrempfehlung in der Karenzphase (KP) und der Dauerernährung (DE) angegeben (siehe Verträglichkeitsindex)
Bei manchen Produkten kann aus verschiedenen Gründen kein genauer Wert zugeordnet werden. Das Produkt kann zum Beispiel in unzähligen Sorten mit unterschiedlichen Gehalten vorliegen (Bsp: Rotwein);
Andere Produkte weisen enorme Schwankungen der Inhaltstoffe in der wissenschaftlichen Literatur auf. Daher können keine genauen Aussagen getroffen werden. Standort, Reifegrad, Anbaugebiert, usw. spielen eine zu große Rolle in der Zuckerproduktion der Frucht. Hier ist es zielführender die Communitybewertung in der App „Frag Ingrid“ zu Rate zu ziehen.
Quellen
+ nmi-Portal Redaktion, nmidb.de / Eigene Forschungsarbeit nmi-Portal / Zechmann, M.
+ Souci, S.W., Fachmann, W., Kraut, H.; Food Composition an Nutrition Tables; Wissenschaftliche verlagsgesellschaft; 2016
+ Herrmann, Karl; Inhaltsstoffe von Obst und Gemüse; Verlag Ulmer; 2001
+ Zechmann, M. „Erste Hilfe nach der Diagnose – So meistern Sie die Karenzphase“, 5. Auflage, Berenkamp Verlag, 2017