Histaminintoleranz Lebensmittelliste
Diese Tabelle zeigt einige bekannte und von uns in der wissenschaftlichen Literatur gefundene Histaminwerte. In der Literatur finden sich derzeit immernoch sehr wenig Angaben zum Histamingehalt der Lebensmittel.
Im Downloadbereich findest du eine genauere Liste, die auch mehr Histidinwerte enthält.
Die Histamingehalte sind sehr stark von äußeren Faktoren (Reifegrad, Verarbeitung, Herkunft, Lagerung...) abhängig, d.h. sie schwanken sehr stark. Deshalb sind die unten stehenden Werte nur Überblickswerte die der Orientierung dienen sollen!
Eine Übersicht über histaminreiche Lebensmittel findest du in diesem Artikel!
Tabellenerklärung:
> heißt, dass auch höhere Werte gefunden wurden, die Quellen aber nicht gesichert sind
< heißt, dass auch geringere Mengen möglich sind
Es sind auch produkte angegeben, die Histaminliberatoren sind. Bsp: Tomaten haben recht geringe Histaminwerte, setzen im Körper aber Histamin frei und sind daher schlecht verträglich!
| Lebensmittel | Histamin (mg/kg) | Histidin (g/100g) |
|---|---|---|
| Bäckerhefe** | 0-1600 | |
| Sauerkraut | <200,00 | |
| Kokosnuss | 70,00 | |
| Spinat | 60,00 | 0,055 |
| Reis poliert weiß | 2,80 | 0,170 |
| Aubergine | 26,00 | |
| Sojabohne | 25,00 | 0,830 |
| Tomate | 25,00 | |
| Avocado | 23,00 | 0,030 |
| Weizen Korn | 3,50 | 0,280 |
| Apfel | 0,70 |
| Lebensmittel | Histamin mg/kg | Lebensmittel | Histamin mg/kg | |
|---|---|---|---|---|
| alk. Getränke* | Fisch (frisch) | |||
| Rotweine(1) | 0,6-3,8> | Forelle | 333 | |
| österr.Weißweine(1) | 0,01-0,12> | Hering | 35 | |
| Champagner | 0,67(1)-11 | Lachs | 2 | |
| Bier(1) | 0,02-0,05 | Dorsch | 0,1-77 | |
| Sardinen | 15-180 | |||
| Käse | Sardellen | 170 | ||
| Camembert | 20 bis 1000 | Thunfisch | 170 | |
| Gouda | 5 bis 1000 | Seezunge | 12 | |
| Brie | 35 | |||
| Hüttenkäse | 1-28 | |||
| Emmentaler | 10-2500 | |||
| Ziegenkäse | 9 | Fleisch (frisch) | ||
| Parmesan | 13-580 | Rind(1) | < 2,5 | |
| Roquefor | 1-2300 | Huhn(1) | < 1 | |
| Schafkäse | 4-61 | Rinderleber | 65 | |
| Schwein | 0,3-45 | |||
| Milchprodukte | Truthahn | 0,2-6 | ||
| Vollmilch | 0,6-3 | |||
| Magermilch | 0,8 | andere | ||
| Rahm | 2 | Essiggurken(2) | 16-75 | |
| Topfen/Quark | 0,3 | Bäckerhefe | <1600 | |
| Joghurt | 2,1(1)> | Fischstäbchen | 0,1 | |
| Sauerkraut (3) | 9-230 | |||
* alkoholiosche Getränke sollten bei HIT generell gemieden werden, da sie u.a. DAO blockierend wirken!
** moderne Bäckerhefe an sich ist praktisch histaminfrei, jedoch produziert Hefe während ihres Einsatzes Histamin und anderer biogene Amine!
Weiterführende Links:
- Richtige Ernährung bei Histaminintoleranz
- Symptome der Histaminintoleranz
- Diagnose Histaminintoleranz
Quellen:
(1) Jarisch, R. "Histaminunverträglichkeit", Thieme Verlag TB 2. Auflage
(2) Ekici, K., H. Coskun, 2004: Histamine Contents of Some Commercial Vegetable Pickles. Pakistan Journal of Nutrition 3
(3): 197-198(3) Taylor, S.L., M. Leatherwood and E.R. Cieber, 1978: Histamine in Sauerkraut. J- Food Sci., 1030-1032
(4) Souci-Fachmann-Kraut, Lebensmitteltabelle für die Praxis, 3.Auflage
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 15. Mai 2012 13:09

/ 162
